神州超細玻璃棉板卷氈,離心玻璃棉氈,質量好,價格優適用于建筑、化工、石油、電力、制冷、船舶、等諸多領域保溫、隔熱、吸音材料之用。
產品參數:
|              技術性能              |                          單位              |                          指標              |                          技術指標              |         
|              纖維平均直徑              |                          µm              |                          6              |                          GB/T13350-92              |         
|              容重              |                          kg/m3              |                          10~96              |                          GB/T13350-92              |         
|              導熱系數(常溫)              |                          W/m.k              |                          0.030~0.040              |                          GB/T13350-92              |         
|              不燃性              |                          A              |                          GB/T13350-92              |         |
|              憎水性              |                          %              |                          >98              |                          JISA9512-79              |         
|              使用溫度              |                          ℃              |                          -120℃~400℃              |             
|              容重(kg/M3)              |                          厚度(mm)              |                          長度(mm)              |                          寬度(mm              |         
|              10              |                          50~150              |                          10000~55000              |                          1200              |         
|              12              |                          50~100              |                          11000              |                          1200              |         
|              16              |                          50~100              |                          55000              |                          1200              |         
|              20              |                          50~100              |                          10000~55000              |                          1200              |         
